| 教科 | 科目 | 標準 単位数 |
1年 | 2年 | 3年 | 3年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 文系 | 理系 | |||||
| 現代文明論 | 高校現代文明論 | 1 | 1 | |||||
| 国語 | 国語総合 | 4 | 4 | |||||
| 現代文 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 古典 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 特別講座 | 1 | [文]4 | 2 | |||||
| 地理歴史 | 世界史 B | 4 | 4 | |||||
| 日本史 A | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 日本史 B | 4 | [文]4 | ◆4 | |||||
| 地理 A | 2 | |||||||
| 地理 B | 4 | [文]4 | ◆4 | |||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | |||||
| 政治・経済 | 2 | [文]2 | 2 | |||||
| 数学 | 数学 I | 3 | 3 | |||||
| 数学 II | 4 | 4 | ||||||
| 数学 III | 3 | [理]4 | 4 | |||||
| 数学 A | 2 | 2 | ||||||
| 数学 B | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 特別講座 | [理]2 | 1 | ||||||
| 理科 | 理科総合 B | 2 | 2 | |||||
| 物理 I | 3 | 3 | ||||||
| 物理 II | 3 | [理]2 | 2 | |||||
| 化学 I | 3 | 3 | ||||||
| 化学 II | 3 | ★3 | ★3 | ★3 | ||||
| 生物 I | 3 | ★3 | ★3 | ★3 | ||||
| 地学 I | 3 | ★3 | ★3 | ★3 | ||||
| 特別講座 | 1 | [理]2 | 1 | |||||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 芸術 | 音楽 I | 2 | ※2 | |||||
| 美術 I | 2 | ※2 | ||||||
| 外国語 | オーラル コミュニケーション I |
2 | 2 | |||||
| オーラル コミュニケーション II |
4 | 2 | ||||||
| 英語 I | 3 | 4 | ||||||
| 英語 II | 4 | 4 | ||||||
| リーディング | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 情報 | 情報 B | 2 | 2 | |||||
| ホームルーム活動 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 総合的な学習の時間 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 合計 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
男子は体育の中で柔道・剣道のいずれかを2年間履修する。
※★◆は選択科目。
注:カリキュラムは変更することがあります。