日課表(時間割)
日課表 (時間割例:1年生)
日課表 (時間割例:1年生)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
8:35 | SHR | |||||
1時間目 | 8:50-9:40 | LHR | 生物基礎 | 国語総合 | 数学Ⅰ | 数学Ⅰ |
2時間目 | 9:50-10:40 | 英会話 | 数学A | 武道 | 化学基礎 | 体育 |
3時間目 | 10:50-11:40 | 保健 | 国語総合 | コミュ英Ⅰ | コミュ英Ⅰ | 数学A |
4時間目 | 11:50-12:40 | 情報の科学 | 体育 | 英会話 | 情報の科学 | 現代社会 |
昼休み | ||||||
5時間目 | 13:25-14:15 | 化学基礎 | コミュ英語Ⅰ | 化学基礎 | 生物基礎 | 国語総合 |
6時間目 | 14:25-15:15 | 国語総合 | 数学Ⅰ | 現代社会 | 現代文明論 | コミュ英Ⅰ |
15:15 | SHR |
下校時刻
下校時刻
夏時間 | 17:30 |
冬時間 | 17:00 |